- Self-balance Multistage Pump
- Horizontal Multistage Pump
- Vertical Multistage Pump
- Boiler Feed Pump
- Split Case Pump
- Single Stage Pump
- Chemical Process Pump
- Mining Pump
- Oil Pump
- Pneumatic Diaphragm Pump
- Diesel Engine Pump
- Sewage Pump
- Inline Pump
- Submersible Pump
- Condensate Pump
- Mud Pump
- Axial Flow Pump
- Mixed Flow Pump
- Fire Fighting Pump
- Vacuum Pump
- Vertical Long-shaft Pump
INTRODUCTION
IY end suction centrifugal oil pump is single suction single stage, segmental centrifugal cool oil pump. It is used in chemical works for delivering non-corrosive oil and oil products without solid particles and with viscosity less than 120 centistokes. The temperature of the liquid is -20°c~150°c.Permissible inlet pressure is 0.6MPa.
APPLICATION
Oil and petroleum liquid conveying of chemical process industries
STRUCTURE
Compact structure:
1. The pump body and its cover are separated by the back of the impeller
2. O type seal ring between shaft and shaft sleeve
• Safe and reliable
• Easy maintenance
• High efficiency
• Long service life
MODEL DESCRIPTION
IY50-32-125A
IY ----------- Single stage single suction centrifugal oil pump
50 ---------- Inlet diameter: 50mm
32 ---------- Outlet diameter: 32mm
125 -------- Impeller diameter: 125 mm
A ----------- A,B,C refer to the first, the second, the third trim after the impeller respectively
PARAMETER
Model | Impeller | Flow rate (m3/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Eff. (%) | NPSHr (m) | Shaft Power (kw) | Pump Weight (kg) |
50-32-125 | O | 75 | 22 | 2900 | 47 | 2 | 0.96 | 95 |
12.5 | 20 | 60 | 2 | 1.13 | ||||
15 | 18.5 | 60 | 2.5 | 1.26 | ||||
A | 7.2 | 20 | 46 | 2 | 0.85 | |||
11.9 | 18.2 | 58 | 2 | 1.02 | ||||
14.3 | 16.8 | 58 | 2.25 | 1.13 | ||||
B | 9.7 | 17.5 | 45 | 2 | 0.71 | 90 | ||
11.2 | 15.9 | 56 | 2 | 0.86 | ||||
13.4 | 14.7 | 56 | 2.05 | 0.96 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 2 | 0.59 | 82 | ||
10.4 | 13.8 | 54 | 2 | 0.72 | ||||
12.5 | 12.8 | 54 | 2 | 0.8 | ||||
50-32-125(J) | O | 3.8 | 5.4 | 1450 | 43 | 2 | 0.13 | 83 |
6.3 | 5 | 54 | 2 | 0.16 | ||||
7.5 | 4.6 | 55 | 2.5 | 0.17 | ||||
50-32-125(J) | A | 3.6 | 4.9 | 1450 | 42 | 2 | 0.11 | 83 |
6 | 4.6 | 52 | 2 | 0.14 | ||||
7.2 | 4.2 | 53 | 2.25 | 0.15 | ||||
B | 3.4 | 4.3 | 41 | 2 | 0.1 | |||
5.6 | 4 | 50 | 2 | 0.12 | ||||
6.7 | 3.7 | 51 | 2.05 | 0.13 | ||||
C | 3.1 | 3.7 | 40 | 2 | 0.08 | |||
5.2 | 3.5 | 48 | 2 | 0.1 | ||||
6.2 | 3.2 | 49 | 2 | 0.11 | ||||
50-32-160 | O | 7.5 | 34.3 | 2900 | 44 | 2 | 1.59 | 113 |
12.5 | 32 | 54 | 2 | 2.02 | ||||
15 | 29.9 | 56 | 2.5 | 2.16 | ||||
A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 2 | 1.27 | |||
11.4 | 26.6 | 52 | 2 | 1.59 | ||||
13.7 | 24.6 | 53 | 2.16 | 1.73 | ||||
B | 6.1 | 22.5 | 39 | 2 | 0.95 | 105 | ||
10.1 | 21 | 50 | 2 | 1.16 | ||||
12.2 | 19.4 | 51 | 2 | 1.26 | ||||
C | 5.4 | 17.9 | 36 | 2 | 0.73 | 102 | ||
9 | 16.7 | 45 | 2 | 0.91 | ||||
10.8 | 15.4 | 45.5 | 2 | 1 | ||||
50-32-160(J) | O | 3.8 | 8.5 | 1450 | 35 | 2 | 0.25 | 92 |
6.3 | 8 | 48 | 2 | 0.29 | ||||
7.5 | 7.5 | 49 | 2.5 | 0.31 | ||||
A | 3.4 | 7.1 | 34 | 2 | 0.19 | |||
5.7 | 6.7 | 45.5 | 2 | 0.23 | ||||
6.8 | 6.2 | 46 | 2.16 | 0.25 | ||||
B | 3 | 5.6 | 32 | 2 | 0.14 | |||
5.1 | 5.3 | 42 | 2 | 0.17 | ||||
6.1 | 4.9 | 42.5 | 2 | 0.19 | ||||
C | 2.7 | 4.4 | 30 | 2 | 0.11 | |||
4.6 | 4.2 | 38 | 2 | 0.14 | ||||
5.4 | 3.9 | 38.5 | 2 | 0.15 | ||||
50-32-200 | O | 7.5 | 52.5 | 2900 | 38 | 2 | 2.82 | 152 |
12.5 | 50 | 48 | 2 | 3.54 | ||||
15 | 48 | 51 | 2.5 | 3.95 | ||||
A | 7.3 | 49.4 | 37.5 | 2 | 2.61 | |||
12.1 | 47 | 47 | 2 | 3.3 | ||||
14.6 | 45.1 | 50 | 2.3 | 3.58 | ||||
B | 7 | 45.3 | 37 | 2 | 2.33 | 131 | ||
11.7 | 43.2 | 46.2 | 2 | 2.96 | ||||
14 | 41.5 | 49.2 | 2.15 | 3.2 | ||||
C | 6.5 | 39.6 | 36 | 2 | 1.95 | |||
10.9 | 37.7 | 45.2 | 2 | 2.47 | ||||
13 | 36.2 | 48.2 | 2 | 2.67 | ||||
50-32-200(J) | O | 3.8 | 13.1 | 1450 | 33 | 2 | 0.41 | 97 |
6.3 | 12.5 | 42 | 2 | 0.51 | ||||
7.5 | 12 | 44 | 2.5 | 0.56 | ||||
A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 2 | 0.38 | |||
6.1 | 11.8 | 41.5 | 2 | 0.47 | ||||
7.3 | 11.3 | 43.2 | 2.3 | 0.52 | ||||
B | 3.5 | 11.3 | 32 | 2 | 0.34 | |||
5.9 | 10.8 | 40.7 | 2 | 0.42 | ||||
7 | 10.4 | 42.7 | 2.15 | 0.46 | ||||
C | 3.3 | 9.9 | 31 | 2 | 0.28 | 96 | ||
5.5 | 9.4 | 39.5 | 2 | 0.36 | ||||
6.5 | 9.1 | 41.2 | 2 | 0.39 | ||||
50-32-250 | O | 7.5 | 82 | 28.5 | 2 | 5.87 | 256 | |
12.5 | 80 | 38 | 2 | 7.16 | ||||
15 | 78.5 | 41 | 2.5 | 7.83 | ||||
A | 7 | 70.6 | 28 | 2 | 4.78 | |||
11.6 | 68.9 | 37.5 | 2 | 5.8 | ||||
13.9 | 67.6 | 40 | 2.25 | 6.41 | ||||
B | 6.5 | 61.2 | 27.5 | 2 | 3.93 | 205 | ||
10.8 | 59.7 | 36.3 | 2 | 4.84 | ||||
13 | 58.6 | 39 | 2.05 | 5.3 | ||||
C | 6 | 52.5 | 27 | 2 | 3.18 | 199 | ||
10 | 51.2 | 35 | 2 | 3.98 | ||||
12 | 50.2 | 37.5 | 2 | 4.38 | ||||
50-32-250(J) | O | 3.8 | 20.5 | 23 | 2 | 0.91 | 158 | |
6.3 | 20 | 32 | 2 | 1.07 | ||||
7.5 | 19.5 | 35 | 2.5 | 1.14 | ||||
A | 3.5 | 17.7 | 22.1 | 2 | 0.76 | |||
5.9 | 17.2 | 31.2 | 2 | 0.88 | ||||
7.0 | 16.8 | 34.2 | 2.25 | 0.93 | ||||
B | 3.2 | 15.3 | 21.5 | 2 | 0.63 | |||
5.4 | 14.9 | 30.5 | 2 | 0.73 | ||||
6.5 | 14.6 | 33.5 | 2.05 | 0.77 | ||||
C | 3 | 13.1 | 21 | 2 | 0.51 | 153 | ||
5 | 12.8 | 29.5 | 2 | 0.6 | ||||
6 | 12.5 | 32.5 | 2 | 0.63 | ||||
65-40-315 | O | 15 | 127 | 2900 | 28 | 2.5 | 18.5 | 417 |
25 | 125 | 40 | 2.5 | 21.3 | ||||
30 | 123 | 44 | 3 | 22.8 | ||||
A | 14 | 111 | 28 | 2.5 | 15 | 365 | ||
23.3 | 109 | 39.5 | 2.5 | 17.5 | ||||
28 | 109 | 43.5 | 2.75 | 18.8 | ||||
B | 13.1 | 97.5 | 28 | 2.5 | 12.5 | 360 | ||
21.9 | 96 | 39 | 2.5 | 14.7 | ||||
26.3 | 94.4 | 43 | 2.56 | 15.7 | ||||
C | 12.1 | 83.2 | 28 | 2.5 | 9.83 | 298 | ||
20.2 | 81.9 | 38.5 | 2.5 | 11.7 | ||||
26.3 | 80.6 | 42.5 | 2.5 | 12.5 | ||||
65-40-315(J) | O | 7.5 | 32.3 | 1450 | 25 | 2.5 | 2.63 | 212 |
12.5 | 32 | 37 | 2.5 | 2.94 | ||||
15 | 31.7 | 41 | 3 | 3.16 | ||||
A | 7 | 28.1 | 25 | 2.5 | 2.15 | |||
11.7 | 27.9 | 36.6 | 2.5 | 2.42 | ||||
14 | 27.6 | 40.8 | 2.75 | 2.58 | ||||
B | 6.6 | 24.8 | 25 | 2.5 | 1.78 | 205 | ||
11 | 24.6 | 36 | 2.5 | 2.02 | ||||
13.1 | 24.3 | 40.4 | 2.56 | 2.15 | ||||
C | 6.1 | 21.2 | 25 | 2.5 | 1.41 | |||
10.1 | 21 | 36 | 2.5 | 1.61 | ||||
12.1 | 20.8 | 40.4 | 2.5 | 1.70 | ||||
80-65-125 | O | 30 | 22.5 | 64 | 3 | 2.87 | 133 | |
50 | 20 | 75 | 3.8 | 3.63 | ||||
60 | 18 | 74 | 3.5 | 3.98 | ||||
A | 28.7 | 20.6 | 63 | 3 | 2.56 | |||
47.9 | 18.3 | 73 | 3 | 3.27 | ||||
57.4 | 16.5 | 72.5 | 3.3 | 3.56 | ||||
B | 26.1 | 17.1 | 60.5 | 3 | 2.01 | 124 | ||
43.6 | 15.2 | 69.5 | 3 | 2.59 | ||||
52.3 | 13.7 | 68.5 | 3.1 | 2.84 | ||||
C | 23.1 | 13.4 | 58 | 3 | 1.45 | 107 | ||
38.6 | 11.9 | 65.5 | 3 | 1.91 | ||||
46.3 | 10.7 | 64.5 | 3 | 2.09 | ||||
80-65-125(J) | O | 15 | 5.6 | 55 | 2.5 | 0.42 | 84 | |
25 | 5 | 71 | 2.5 | 0.48 | ||||
30 | 4.5 | 72 | 3 | 0.51 | ||||
A | 14.4 | 5.1 | 54.5 | 2.5 | 0.37 | |||
23.9 | 4.6 | 70 | 2.5 | 0.43 | ||||
28.7 | 4.1 | 71 | 2.8 | 0.45 | ||||
B | 13.1 | 4.3 | 53 | 2.5 | 0.29 | 83 | ||
21.8 | 3.8 | 66 | 2.5 | 0.34 | ||||
26.1 | 3.4 | 67 | 2.55 | 0.36 | ||||
C | 11.6 | 3.3 | 51 | 2.5 | 0.21 | |||
19.3 | 3 | 62 | 2.5 | 0.25 | ||||
23.1 | 2.7 | 63 | 2.5 | 0.27 | ||||
80-65-160 | O | 30 | 36 | 61 | 2.5 | 4.82 | 155 | |
50 | 32 | 73 | 2.5 | 5.97 | ||||
60 | 29 | 72 | 3 | 6.59 | ||||
A | 28.2 | 31.7 | 60 | 2.5 | 4.05 | |||
46.9 | 28.2 | 71 | 2.5 | 5.07 | ||||
56.3 | 25.5 | 70 | 2.8 | 5.59 | ||||
B | 25.9 | 26.9 | 59 | 2.5 | 3.21 | 149 | ||
43.2 | 23.9 | 67 | 2.5 | 4.2 | ||||
51.9 | 21.7 | 66 | 2.6 | 4.63 | ||||
C | 24.1 | 23.2 | 57 | 2.5 | 2.67 | |||
40.1 | 20.6 | 64 | 2.5 | 3.52 | ||||
48.2 | 18.7 | 63 | 2.5 | 3.89 | ||||
65-50-125 | O | 15 | 21.8 | 58 | 2 | 1.54 | 113 | |
25 | 20 | 69 | 2.5 | 1.97 | ||||
30 | 18.5 | 68 | 3 | 2.22 | ||||
A | 14.1 | 19.2 | 55 | 2 | 1.33 | |||
23.5 | 17.6 | 67 | 2.4 | 1.68 | ||||
28.2 | 16.3 | 66 | 2.8 | 1.89 | ||||
B | 13.2 | 16.8 | 50.5 | 2 | 1.19 | 103 | ||
21.9 | 15.4 | 62 | 2.3 | 1.48 | ||||
26.3 | 14.2 | 61 | 2.6 | 1.67 | ||||
C | 11.3 | 12.4 | 43.5 | 2 | 0.88 | |||
18.9 | 11.4 | 53 | 2.15 | 1.1 | ||||
22.6 | 10.5 | 52 | 2.4 | 1.25 | ||||
65-50-125(J) | O | 7.5 | 5.4 | 53 | 2 | 0.21 | 91 | |
12.5 | 5 | 64 | 2 | 0.27 | ||||
15 | 4.7 | 65 | 2.5 | 0.3 | ||||
A | 7 | 4.7 | 50.5 | 2 | 0.18 | |||
11.7 | 4.4 | 61.5 | 2 | 0.23 | ||||
14.1 | 4.1 | 62 | 2.3 | 0.26 | ||||
B | 6.6 | 4.1 | 46.5 | 2 | 0.16 | |||
11 | 3.8 | 57 | 2 | 0.2 | ||||
13.2 | 3.6 | 57.5 | 2.15 | 0.23 | ||||
C | 5.7 | 3 | 51.5 | 2 | 0.11 | |||
9.4 | 2 | 48 | 2 | 0.15 | ||||
11.3 | 2.7 | 48.5 | 2 | 0.17 | ||||
65-50-160 | O | 15 | 35 | 54 | 2 | 2.65 | 148 | |
25 | 32 | 65 | 2 | 3.35 | ||||
30 | 30 | 66 | 2.5 | 3.71 | ||||
A | 14.1 | 30.8 | 52.5 | 2 | 2.25 | 130 | ||
23.5 | 28.2 | 63 | 2 | 2.86 | ||||
28.2 | 26.4 | 64 | 2.25 | 3.16 | ||||
B | 13 | 26.1 | 49.5 | 2 | 1.86 | |||
21.6 | 23.9 | 58 | 2 | 2.42 | ||||
25.9 | 22.4 | 49 | 2.05 | 2.68 | ||||
C | 12 | 22.5 | 46.5 | 2 | 1.58 | 117 | ||
20.1 | 20.6 | 55 | 2 | 2.05 | ||||
24.1 | 19.3 | 55 | 2 | 2.3 | ||||
65-50-160(J) | O | 7.5 | 8.8 | 1450 | 50 | 2 | 0.36 | 96 |
12.5 | 8 | 60 | 2 | 0.45 | ||||
15 | 7.2 | 60 | 2.5 | 0.49 | ||||
A | 7 | 7.8 | 47 | 2 | 0.32 | |||
11.7 | 7 | 58 | 2 | 0.39 | ||||
14.1 | 6.3 | 58 | 2.25 | 0.42 | ||||
B | 6.5 | 6.6 | 45.5 | 2 | 0.25 | 95 | ||
10.8 | 6 | 55 | 2 | 0.32 | ||||
13 | 5.4 | 55 | 2.05 | 0.35 | ||||
C | 6 | 5.7 | 53 | 2 | 0.22 | |||
10 | 5.2 | 52 | 2 | 0.27 | ||||
12 | 4.6 | 52 | 2 | 0.29 | ||||
65-40-200 | O | 15 | 53 | 2900 | 49 | 2 | 4.42 | 170 |
25 | 50 | 60 | 2 | 5.67 | ||||
30 | 47 | 61 | 2.5 | 6.29 | ||||
A | 14.3 | 47.8 | 48.7 | 2 | 3.81 | 170 | ||
23.8 | 45.1 | 59.5 | 2 | 4.91 | ||||
28.5 | 42.4 | 60.5 | 2.3 | 5.44 | ||||
B | 13.5 | 42.9 | 48.3 | 2 | 3.27 | 164 | ||
22.5 | 40.5 | 59 | 2 | 4.21 | ||||
27 | 38.1 | 60 | 2.1 | 4.67 | ||||
C | 12.8 | 38.3 | 48 | 2 | 2.77 | |||
21.3 | 36.1 | 57.5 | 2 | 3.64 | ||||
25.5 | 34 | 59 | 2 | 4 | ||||
65-40-200(J) | O | 7.5 | 13.2 | 1450 | 43 | 2 | 0.63 | 119 |
12.5 | 12.5 | 55 | 2 | 0.77 | ||||
15 | 11.8 | 57 | 2.5 | 0.85 | ||||
A | 7.1 | 11.9 | 43 | 2 | 0.54 | |||
11.9 | 11.3 | 55 | 2.4 | 0.66 | ||||
14.3 | 10.7 | 57 | 2.8 | 0.73 | ||||
B | 6.8 | 10.7 | 43 | 2 | 0.46 | |||
11.3 | 10.1 | 55 | 2 | 0.59 | ||||
13.5 | 9.6 | 57 | 2.3 | 0.62 | ||||
C | 6.4 | 9.5 | 43 | 2 | 0.39 | 111 | ||
10.6 | 9 | 55 | 2 | 0.48 | ||||
12.8 | 8.5 | 57 | 2.1 | 0.52 | ||||
65-40-250 | O | 15 | 82 | 2900 | 37 | 2 | 9.05 | 278 |
25 | 80 | 50 | 2 | 10.9 | ||||
30 | 78 | 53 | 2.5 | 12 | ||||
A | 14.1 | 72 | 36.5 | 2 | 7.55 | |||
23.4 | 70.2 | 49 | 2 | 9.14 | ||||
28.1 | 68.5 | 52.4 | 2.26 | 10 | ||||
B | 13.1 | 62.7 | 36 | 2 | 6.21 | 270 | ||
21.9 | 61.1 | 47.8 | 2 | 7.64 | ||||
26.2 | 59.6 | 51 | 2.07 | 8.34 | ||||
C | 12.3 | 55 | 35.5 | 2 | 5.18 | |||
20.5 | 53.7 | 46.3 | 2 | 6.46 | ||||
24.6 | 52.3 | 49.7 | 2 | 7.04 | ||||
65-40-250(J) | O | 7.5 | 21 | 1450 | 35 | 2 | 1.23 | 178 |
12.5 | 20 | 46 | 2 | 1.48 | ||||
15 | 19.4 | 48 | 2.5 | 1.65 | ||||
A | 7 | 18.4 | 35 | 2 | 1.01 | |||
11.7 | 17.6 | 44.8 | 2 | 1.25 | ||||
14.1 | 17 | 47 | 2.26 | 1.39 | ||||
B | 6.6 | 16 | 34.8 | 2 | 0.82 | 170 | ||
10.9 | 15.3 | 43.8 | 2 | 1.04 | ||||
13.1 | 14.8 | 46.2 | 2.07 | 1.15 | ||||
C | 6.1 | 14.1 | 34.5 | 2 | 0.68 | |||
10.2 | 13.4 | 43 | 2 | 0.87 | ||||
12.3 | 13 | 45 | 2 | 0.97 | ||||
80-65-160(J) | O | 15 | 9 | 1450 | 55 | 2.5 | 0.67 | 108 |
25 | 8 | 69 | 2.5 | 0.79 | ||||
30 | 7.2 | 68 | 3 | 0.86 | ||||
A | 14.1 | 7.9 | 53.5 | 2.5 | 0.57 | 105 | ||
23.5 | 7 | 66.5 | 2.5 | 0.68 | ||||
28.2 | 6.3 | 65.5 | 2.8 | 0.74 | ||||
B | 13 | 6.7 | 51 | 2.5 | 0.47 | |||
21.6 | 6 | 63 | 2.5 | 0.56 | ||||
25.9 | 5.4 | 62 | 2.6 | 0.61 | ||||
C | 12 | 5.8 | 48 | 2.5 | 0.4 | 95 | ||
20.1 | 5.2 | 60 | 2.5 | 0.47 | ||||
24.1 | 4.6 | 59 | 2.5 | 0.52 | ||||
80-50-200 | O | 30 | 53 | 2900 | 55 | 2.5 | 7.87 | 230 |
50 | 50 | 69 | 2.5 | 9.87 | ||||
60 | 47 | 71 | 3 | 10.8 | ||||
A | 28 | 46 | 54.5 | 2.5 | 6.42 | 222 | ||
46.9 | 43.4 | 67 | 2.5 | 8.21 | ||||
55.9 | 40.8 | 69.5 | 2.7 | 1.2 | ||||
B | 25.9 | 38.6 | 53.5 | 2.5 | 5.02 | |||
42.7 | 36.4 | 66 | 2.5 | 6.4 | ||||
51.2 | 34.2 | 68.5 | 2.53 | 6.96 | ||||
C | 23.5 | 32.6 | 52.5 | 2.5 | 5.02 | 160 | ||
39.2 | 30.8 | 64.5 | 2.5 | 5.09 | ||||
47.1 | 28.9 | 68 | 2.5 | 5.45 | ||||
80-50-200(J) | O | 15 | 13.2 | 1450 | 51 | 2.5 | 3.98 | 120 |
25 | 12.5 | 65 | 2.5 | 1.31 | ||||
30 | 11.8 | 67 | 3 | 1.44 | ||||
A | 14 | 11.5 | 50.6 | 2.5 | 1.06 | 114 | ||
23.3 | 10.9 | 63 | 2.5 | 1.09 | ||||
27.9 | 10.2 | 65 | 2.7 | 1.2 | ||||
B | 12.8 | 9.6 | 49.4 | 2.5 | 0.68 | |||
21.3 | 9.1 | 61.5 | 2.5 | 0.86 | ||||
25.6 | 8.6 | 62.5 | 2.53 | 0.96 | ||||
C | 11.8 | 8.1 | 48 | 2.5 | 0.54 | 109 | ||
19.6 | 7.7 | 60.5 | 2.5 | 0.68 | ||||
23.5 | 7.3 | 61.5 | 2.5 | 0.78 | ||||
80-50-250 | O | 30 | 84 | 2900 | 52 | 2.5 | 13.2 | 335 |
50 | 80 | 63 | 2.5 | 17.3 | ||||
60 | 75 | 64 | 3 | 19.2 | ||||
A | 28.3 | 74.9 | 52.3 | 2.5 | 11 | |||
47.2 | 71.3 | 62.6 | 2.5 | 14.6 | ||||
56.6 | 66.8 | 64 | 2.8 | 16.1 | ||||
B | 26.6 | 66.2 | 52.7 | 2.5 | 9.1 | 305 | ||
44.4 | 63.1 | 62.2 | 2.5 | 12.3 | ||||
53.3 | 59.1 | 64 | 2.6 | 13.4 | ||||
C | 23.8 | 52.7 | 53 | 2.5 | 6.43 | 270 | ||
39.6 | 50.2 | 60.8 | 2.5 | 8.9 | ||||
47.5 | 47 | 63.5 | 2.5 | 9.59 | ||||
80-50-250(J) | O | 15 | 21 | 1450 | 79 | 2.5 | 1.75 | 175 |
25 | 20 | 60 | 2.5 | 2.27 | ||||
30 | 18.8 | 61 | 3 | 2.52 | ||||
A | 14.2 | 18.7 | 49 | 2.5 | 1.47 | |||
23.6 | 17.8 | 58.7 | 2.5 | 1.95 | ||||
28.3 | 16.8 | 59.7 | 2.8 | 2.16 | ||||
B | 13.3 | 16.6 | 49 | 2.5 | 1.23 | 171 | ||
22.2 | 15.8 | 58 | 2.5 | 1.61 | ||||
26.6 | 14.8 | 59.5 | 2.6 | 1.81 | ||||
C | 11.9 | 13.2 | 49 | 2.5 | 0.87 | |||
19.8 | 12.6 | 57 | 2.5 | 1.19 | ||||
23.8 | 11.8 | 59 | 2.5 | 1.29 |
What is your product range?
Are you a manufacturer or trading company?
What information shall I provide you when I need your offer?
Can the pumps be shipped by air if I need them urgently?
Do you sell other brands water pumps? And do you accept OEM?
The specification requirements of our pumps are different with what you give out,can you customize them as my data?
- Capacity:6.3-1100m³/h
- Head:7.5-180bar
- Price:$1830-71200
- Capacity:6.3-1100m³/h
- Head:7.5-180bar
- Price:$4250-71230
- Capacity:6.3-1100m³/h
- Head:7.5-180bar
- Price:$8400-71200